Bordure caniveau NF
Mise en œuvre de bordures caniveaux
CS1
CS2
CC1
Description
Ces bordures de caniveau permettent de collecter les eaux pluviales le long des routes.Caractéristiques
| DESCRIPTIF | DIMENSIONS Lxl (cm) | ÉPAISSEUR (cm) | CLASSE |
|---|---|---|---|
| Caniveau CS1 | 100x20 | 12 | T |
| Caniveau CS1 | 100x20 | 12 | U |
| Caniveau CS2 | 100x25 | 13.5 | T |
| Caniveau CS2 | 100x25 | 13.5 | U |
| Caniveau CC1 | 100x40 | 12 | T |
| Caniveau CC1 | 100x40 | 12 | U |
